Disponible pour location
Disponibilité | Type | Type | Adresse | Prix |
---|---|---|---|---|
1 juillet 2019 | 5½ | Résidentiel | 36 rue Édouard | 585.00$ |
1 juillet 2019 | 3½ | Résidentiel | 64 St-Cyr apt #103 | 615.00$ |
1 Juin 2019 | 4½ | Résidentiel | 64 St-Cyr Apt # 104 | 750.00$ |
1 Juin 2019 | 5½ | Résidentiel | 64 St-Cyr Apt #102 | 825.00$ |
1 juillet 2019 | 1 | Commercial | 64 Rue St-Cyr | 15$ le pied carré annuel + taxes.00$ |
Conditions de location:
- Chauffage, eau chaude et consommation d'électricité non inclus
Options disponibles:
- Air climatisé
- Aspirateur central
- Stationnement intérieur ou extérieur
- ...
Enquête de crédit obligatoire